Vaszilij Ivancsuk megnyerte a Capablanca emlékversenyt


Almási Zoltán a 4. helyen végzett, Vaszilij Ivancuk lett az első.
Az 51. Capablanca emlékverseny Végeredménye:
1. | Vaszilij Ivancuk | g | UKR | 2710 | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | . | 1 | 1 | 6½ | 2854 |
2. | Jurij Krivorucsko | g | UKR | 2682 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | . | 5 | 2742 |
3. | Ivan Cseparinov | g | BUL | 2687 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2697 |
4. | Almási Zoltán | g | HUN | 2688 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | . | * | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2697 |
5. | Leinier Dominguez Perez | g | CUB | 2723 | 0 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | 4 | 2644 |
6. | Lazaro Bruzon Batista | g | CUB | 2681 | 0 | 0 | ½ | . | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | * | 2½ | 2533 |
Forrás: http://chess.hu/blog/vaszilij-ivancsuk-hetedszer-nyerte-meg-a-capablanca-emlekversenyt/
Horváth Gyula